Praha se může podobně jako další evropská a světová města připravit na konflikt mezi tradičními taxislužbami a platformou Uber. Ta totiž v hlavním městě spustí svou levnou službu Pop. V jejím rámci může nabízet svezení ostatním uživatelům téměř každý majitel auta. Podmínky tu sice jsou, ale nejsou tak striktní, jako u běžných taxislužeb. ZdeVíce informací zde
Bratislavský kraj | |
Diaľnica D1 | Škoda Superb (tmavá hnedá metalíza) |
Diaľnica D2 | Škoda Superb (sivá metalíza) |
okres Pezinok | VW Golf (biely), Škoda Fabia (modrá) |
okres Senec | 2x Škoda Fabia (modrá) |
okres Malacky | Škoda Fabia (modrá), Škoda Fabia (biela) |
Bratislava mesto | Škoda Fabia (modrá) |
Trnavský kraj | |
Diaľnica D1, rýchlostná cesta R1 | Škoda Superb (čierna), VW Golf (biely) |
okres Trnava | VW Golf (šedý), Škoda Superb (čierna) |
okres Senica | Škoda Fabia (modrá) |
okres Galanta | VW Golf Variant (biely) |
Trenčiansky kraj | |
Diaľnica D1 | VW Passat (modrý) |
okres Trenčín | VW Golf (čierny) |
okres Bánovce nad Bebravou | VW Golf (čierny) |
okres Partizánske | VW Golf (modrý) |
okres Prievidza | Škoda Fabia (modrá) |
Nitriansky kraj | |
okresy Nitra a Zlaté Moravce | Kia Ceed (hnedá), Škoda Superb (šedá) |
okres Nové Zámky | Škoda Fabia (zelená) |
okres Levice | Škoda Fabia (biela) |
okres Komárno | Opel Astra (biely) |
okres Topoľčany | Škoda Fabia (šedá) |
okres Šaľa | Škoda Fabia (modrá) |
Banskobystrický kraj | |
okres Veľký Krtíš | Kia Ceed (biela) |
okres Žiar nad Hronom | Škoda Fabia (biela) |
okres Rimavská Sobota | Seat Leon (šedý) |
okres Brezno | Škoda Fabia (biela) |
okres Banská Bystrica | VW Golf (biely), VW Passat (modrý), Škoda Superb (hnedá) |
R1 | Škoda Superb (čierna) |
okres Lučenec | Škoda Fabia (biela) |
Žilinský kraj | |
okresy Žilina, Bytča | VW Golf (modrý), Škoda Superb (čierna) |
okresy Martin a Turčianske Teplice | Škoda Fabia (biela), Seat Leon (strieborný) |
okresy Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo | Škoda Fabia (modrá) |
okres Čadca | Škoda Fabia (modrá) |
okres Liptovský Mikuláš | Škoda Superb (čierna), VW Golf (tmavošedý) |
Košický kraj | |
okres Košice | VW Golf Variant (čierna) |
okres Trebišov | Škoda Fabia (biela) |
okres Rožňava |
Škoda Fabia (biela) |
okres Michalovce | Škoda Fabia (modrá) |
Prešovský kraj | |
Diaľnica D1 | Škoda Superb kombi (čierna), Seat Leon (strieborný), Škoda Superb (čierna), VW Passat (čierny) |
okres Bardejov | Škoda Fabia (biela) |
okres Stará Ľubovňa | VW Golf (čierny) |
okres Vranov nad Topľou | Škoda Fabia (biela) |
okres Svidník | Škoda Fabia (biela) |
okres Kežmarok | VW Golf (modrý) |
Bratislavský kraj | |
Diaľnica D1 | Škoda Superb (tmavá hnedá metalíza) |
Diaľnica D2 | Škoda Superb (sivá metalíza) |
okres Pezinok | VW Golf (biely), Škoda Fabia (modrá) |
okres Senec | 2x Škoda Fabia (modrá) |
okres Malacky | Škoda Fabia (modrá), Škoda Fabia (biela) |
Bratislava mesto | VW Golf (šedý), Škoda Fabia (modrá) |
Trnavský kraj | |
Diaľnica D1, rýchlostná cesta R1 | Škoda Superb (čierna), VW Golf (biely) |
okres Trnava | VW Golf (šedý), Škoda Superb (čierna) |
okres Senica | Škoda Fabia (modrá) |
okres Galanta | VW Golf Variant (biely) |
Trenčiansky kraj | |
Diaľnica D1 | VW Passat (modrý) |
okres Trenčín | VW Golf (čierny) |
okres Považská Bystrica | Škoda Fabia (modrá) |
okres Partizánske | VW Golf (modrý) |
okres Prievidza | Škoda Fabia (modrá) |
Nitriansky kraj | |
okresy Nitra a Zlaté Moravce | Kia Ceed (hnedá), Škoda Superb (šedá) |
okres Nové Zámky | Škoda Fabia (zelená), Škoda Fabia (zelená) |
okres Levice | Škoda Fabia (biela), Škoda Fabia (modrá) |
okres Komárno | Škoda Fabia (modrá), Opel Astra (biely) |
okres Topoľčany | Škoda Fabia (šedá) |
okres Šaľa | Škoda Fabia (modrá) |
Banskobystrický kraj | |
okres Veľký Krtíš | Kia Ceed (biela) |
okres Žiar nad Hronom | Škoda Fabia (biela) |
okres Rimavská Sobota | Seat Leon (šedý) |
okres Brezno | Škoda Fabia (biela), VW Passat (modrý) |
okres Banská Bystrica | VW Golf (biely) |
okres Revúca | Škoda Octavia (modrá) |
okres Lučenec | Škoda Fabia (biela) |
R1 | Škoda Superb (čierna) |
Žilinský kraj | |
okresy Žilina, Bytča | VW Golf (modrý), Škoda Superb (čierna) |
okresy Martin a Turčianske Teplice | Škoda Fabia (biela), Seat Leon (strieborný) |
okresy Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo | Škoda Fabia (modrá) |
okres Čadca | Škoda Fabia (modrá) |
okres Liptovský Mikuláš | Škoda Superb (čierna), VW Golf (tmavošedý) |
Košický kraj | |
okres Košice | VW Golf Variant (čierna) |
okres Trebišov | Škoda Fabia (biela) |
okres Rožňava |
Škoda Fabia (biela) |
okres Michalovce | Škoda Fabia (modrá) |
okres Košice - okolie | Škoda Fabia (sivá) |
D1, okres Košice - okolie | Seat Leon (šedý) |
Prešovský kraj | |
Diaľnica D1 | Škoda Superb kombi (čierna), Seat Leon (strieborný), Škoda Superb (čierna), VW Passat (čierny) |
okres Bardejov | Škoda Fabia (biela) |
okres Stará Ľubovňa | VW Golf (čierny) |
okres Vranov nad Topľou | Škoda Fabia (biela) |
okres Svidník | Škoda Fabia (biela) |
okres Kežmarok | VW Golf (modrý) |
okres Poprad | Škoda Superb kombi (šedá) |
Od léta spadla cena ropy téměř o čtvrtinu. Benzin a nafta v Česku však zlevnily nejvýše o desítky haléřů. Pumpy nyní prodávají s nevídaně vysokou marží. Na otázku, proč se zlevněním pumpaři tak otálejí, většina z nich odpovídá vyhýbavě. ZdeVíce informací zde
Úsek | Typ a farba dopravnej hliadky |
Bratislavský kraj | |
Diaľnica D1 | Škoda Superb (tmavá hnedá metalíza) |
Diaľnica D2 | Škoda Superb (sivá metalíza) |
okres Pezinok | VW Golf (biely), Škoda Fabia (modrá) |
okres Senec | 2x Škoda Fabia (modrá) |
okres Malacky | Škoda Fabia (modrá), Škoda Fabia (biela) |
Bratislava mesto | VW Golf (šedý), Škoda Fabia (modrá) |
Trnavský kraj | |
Diaľnica D1, rýchlostná cesta R1 | Škoda Superb (čierna), VW Golf (biely) |
okres Trnava | VW Golf (šedý), Škoda Superb (čierna) |
okres Senica | Škoda Fabia (modrá) |
Trenčiansky kraj | |
Diaľnica D1 | VW Passat (modrý) |
okres Trenčín | VW Golf (čierny) |
okres Považská Bystrica | Škoda Fabia (modrá) |
okres Partizánske | VW Golf (modrý) |
okres Prievidza | Škoda Fabia (modrá) |
okres Nové mesto nad Váhom | Škoda Fabia (modrá) |
Nitriansky kraj | |
okresy Nitra a Zlaté Moravce | Kia Ceed (hnedá), Škoda Superb (šedá) |
okres Nové Zámky | Škoda Fabia (zelená) |
okres Levice | Škoda Fabia (biela), Škoda Fabia (modrá) |
okres Komárno | Škoda Fabia (modrá), Opel Astra (biely) |
okres Topoľčany | Škoda Fabia (šedá) |
okres Šaľa | Škoda Fabia (modrá) |
Banskobystrický kraj | |
okres Veľký Krtíš | Kia Ceed (biela) |
okres Žiar nad Hronom | Škoda Fabia (biela) |
okres Rimavská Sobota | Seat Leon (šedý) |
okres Brezno | Škoda Fabia (biela) |
okres Banská Bystrica | VW Golf (biely), VW Passat (modrý) |
okres Revúca | Škoda Octavia (modrá) |
okres Lučenec | Škoda Fabia (biela) |
R1 | Škoda Superb (čierna) |
Žilinský kraj | |
okresy Žilina, Bytča | VW Golf (modrý), Škoda Superb (čierna) |
okresy Martin a Turčianske Teplice | Škoda Fabia (biela), Seat Leon (strieborný) |
okresy Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo | Škoda Fabia (modrá) |
okres Čadca | Škoda Fabia (modrá) |
okres Liptovský Mikuláš | Škoda Superb (čierna), VW Golf (tmavošedý) |
Košický kraj | |
okres Košice | VW Golf Variant (čierna) |
okres Trebišov | Škoda Fabia (biela) |
okres Rožňava |
Škoda Fabia (biela) |
okres Michalovce | Škoda Fabia (modrá) |
okres Košice - okolie | Škoda Fabia (sivá) |
D1, okres Košice - okolie | Seat Leon (šedý) |
Prešovský kraj | |
Diaľnica D1 | Škoda Superb kombi (čierna), Seat Leon (strieborný), Škoda Superb (čierna), VW Passat (čierny) |
okres Bardejov | Škoda Fabia (biela) |
okres Stará Ľubovňa | VW Golf (čierny) |
okres Vranov nad Topľou | Škoda Fabia (biela) |
okres Svidník | Škoda Fabia (biela) |
okres Kežmarok | VW Golf (modrý) |
okres Poprad | Škoda Superb kombi (šedá) |
okres Prešov | Škoda Fabia (modrá) |
Povinné čištění aut od ledu a sněhu, chodci s reflexními prvky a možnost objet cyklistu i na plné čáře - to jsou změny, které chce přinést novela zákona o silničním provozu. Vypustili jsme z ní ale některá plánovaná pravidla pro cyklisty, řekl MF DNES šéf BESIP Martin Farář. ZdeVíce informací zde
Zahraniční řidičí osobních aut by měli od roku 2016 platit za využívání všech německých silnic. Roční známka by měla stát průměrně 88 eur, tedy 2400 korun. ZDE
Více informací zdePřed vaším putováním za Chorvatskými krásami máme dvě zprávy - dobrou a špatnou Zde
Více informací zdeZatím se zdražuje jen někomu. Nejvíce zaplatí mladí řidičí a majitelé malých aut. Zde
Více informací zdeNěmecko od čtvrtka zpřísňuje bodový systém za dopravní přestupky při jízdě autem. Zde
Více informací zde